Tutte le Squadre
| Squadra | Rosa | VG Max | VG Over 75 | Finanze | Ingaggio | Manager | Nick PSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2018 | 41.920.000 | 34.210.000 | CurcioPaolo | pajo7891 | ||
| 45 | 2005 | 270.410.000 | 29.695.000 | kourimehdi | vez178 | ||
| 45 | 2026 | 113.220.000 | 34.130.000 | AlbanoBeniamino | djbey93 | ||
| 40 | 2031 | 971.330.000 | 34.175.000 | DellArteAlessandro | tulipano73 | ||
| 45 | 2030 | 121.635.000 | 41.455.000 | TerraccianoAlexMagic | teddyalex84 | ||
| 41 | 1981 | 45.620.000 | 26.850.000 | Marcomar99 | Marcomar99ITA | ||
| 45 | 2010 | 90.465.000 | 30.625.000 | RaffBng | x_terror__ | ||
| 45 | 1988 | 119.700.000 | 28.650.000 | PastoreFrancesco | France78 | ||
| 45 | 2033 | 448.990.000 | 41.500.000 | GualtieriSalvo | kennet07 | ||
| 45 | 1990 | 141.395.000 | 28.175.000 | Pako93Tv | Pako93Tv | ||
| 45 | 1992 | 33.320.000 | 29.150.000 | ViruSs | Seth_P5 | ||
| 38 | 1977 | 158.725.000 | 25.425.000 | Freddy | Giofra1175 | ||
| 44 | 2035 | 173.203.000 | 41.160.000 | scerraemanuele | VVR_NELEBUFFON | ||
| 45 | 2016 | 37.080.000 | 34.080.000 | DebeGiuseppe | DEBE_8_ | ||
| 44 | 1985 | 457.650.000 | 26.115.000 | VellaFrancesco | DeVil-PA | ||
| 45 | 2029 | 98.830.000 | 36.175.000 | TancrediPasquale | tancredi | ||
| 42 | 2006 | 332.920.000 | 30.525.000 | Jokic85 | Jokic85 | ||
| 41 | 1990 | 250.600.000 | 29.200.000 | TommasinoUgo | ugoeliocarmine | ||
| 45 | 2029 | 224.105.000 | 35.130.000 | CucuzzaGiorgio | catania1946-- | ||
| 45 | 2023 | 10.000 | 31.895.000 | ScuottoNicola | nicolabuster983 | ||
| 45 | 2025 | 117.639.000 | 35.220.000 | MazzoccolaAlessandro | aleks_dany | ||
| 45 | 2016 | 213.144.000 | 32.425.000 | NikioEfootball | iNikio17 | ||
| 45 | 2020 | 21.455.000 | 33.400.000 | GiannoloEmanuele | Manuspider78 | ||
| 45 | 1977 | 27.650.000 | 28.845.000 | CesareoFabiano | Parthenope95 | ||
| 44 | 1873 | 1.210.910.000 | 36.570.000 | VittorinoSalvatore | Uspacchiuso | ||
| 41 | 2011 | 28.970.000 | 30.900.000 | Albertocarrer | Alby_il_biondo | ||
| 45 | 2035 | 111.800.000 | 43.520.000 | CancelloSimone | Simoxx92 | ||
| 45 | 2028 | 284.989.499 | 34.235.000 | CaratoNando | pulceatomica | ||
| 45 | 2024 | 23.969.435 | 34.570.000 | MacinaAntonio | Tony19987 | ||
| 45 | 1983 | 300.000.000 | 27.470.000 | DonatoFrancesco | Goblinslayer27 | ||
| 44 | 1995 | 89.160.000 | 28.995.000 | MANUTOTTI88 | Ronzio | ||
| 45 | 1994 | 411.380.000 | 29.725.000 | Marco_Sp89 | Whitesentinel | ||
| 45 | 2026 | 13.410.000 | 34.875.000 | PaoloNunez | AcE_Paolo20 | ||
| 45 | 1999 | 90.175.000 | 32.375.000 | BrunettiMarco | Il_Molleggiato88 | ||
| 45 | 2035 | 164.400.000 | 39.010.000 | BasileGianluigi | Vento_dell_est_7 | ||
| 45 | 2033 | 53.580.000 | 38.170.000 | BegnozziLorenzo | Begnoz92 | ||
| 45 | 1993 | 328.695.000 | 26.880.000 | FraNaples10 | FraNaples1926 | ||
| 45 | 2026 | 563.885.000 | 34.680.000 | DiviggianoDonato | dzutroy | ||
| 45 | 2035 | 217.790.000 | 46.910.000 | CimarelliVincenzo | Enzuccio1987 | ||
| 44 | 1984 | 200.800.000 | 24.950.000 | CurcioMirko | davidkangi_16 | ||
| 45 | 2012 | 115.525.000 | 29.000.000 | Lucio.trocchia | Akery85_ | ||
| 45 | 2033 | 138.040.000 | 35.915.000 | VolaniRaul | Metharia_singer | ||
| 45 | 2004 | 419.000.000 | 31.975.000 | SaccoRaffaele | Bulldozerr750 | ||
| 45 | 2023 | 333.030.000 | 34.640.000 | TrentatréMike | Mikimandrake | ||
| 45 | 2023 | 267.696.347 | 34.400.000 | T_N_T_N_T_N_T | SteoTNTx | ||
| 44 | 2030 | 233.000.000 | 35.650.000 | CancelloGiovanni | Enigma_giova06 | ||
| 45 | 2007 | 253.320.000 | 28.955.000 | D'oriaLorenzo | Lorenx90_ | ||
| 36 | 2002 | 1.366.960.000 | 26.950.000 | FiammenghiValerio | Mysticriver78 | ||
| 25 | 1967 | 700.000.000 | 17.925.000 | Delpretesalvatore | Cobrino84 | ||
| 45 | 1983 | 27.650.000 | 28.110.000 | manuzucca | ManuZucca | ||
| 42 | 2026 | 207.550.000 | 31.175.000 | CinelliVito | Cinelli87 | ||
| 45 | 2034 | 52.135.000 | 37.565.000 | CancelloWilliam | Willyxx86 | ||
| 45 | 2031 | 14.980.000 | 36.520.000 | CuomoLuigi | Saliut87 | ||
| 45 | 2030 | 17.490.000 | 40.025.000 | CordellaLuigi | Gigicord79 | ||
| 45 | 2027 | 256.995.000 | 33.335.000 | GalluzzoFausto | SHERIFF1975 | ||
| 39 | 2009 | 125.085.000 | 28.725.000 | Thalismano | Thalismano | ||
| 34 | 2005 | 43.460.000 | 27.375.000 | Giuseppe Di Marzo | dimarzogroup | ||
| 43 | 1977 | 33.800.000 | 23.555.000 | NicolettiEdo | EdoD0N1 | ||
| 45 | 2118 | 335.725.000 | 41.120.000 | FilosaAlfredo | JustAlf86 | ||
| 45 | 2010 | 443.550.000 | 28.555.000 | DiPietroValerio | Sniper-O-78 | ||
| 3 | 159 | -96.420.702.792 | 1.675.000 | zzfinanze | zzfinanze | ||
| 1285 | ![]() |
36306 | -112.499.990 | 753.600.000 | zzdoppionisvincolati | Doppioni Svincolati | |
| 179 | ![]() |
8651 | -61.949.990 | 109.905.000 | zzsvincolati | zzsvincolati |

